Vezani oglasi
Toyota Euro 3 automobili
U ovom tekstu možete pogledati koji motori Toyoa/Lexus automobila ispunjavaju Euro 3 standarde.
Model Cod Cmc kW km/h CV
AVENSIS 3ZZ-FE 1598 81 195 5H- AVENSIS 1ZZ-FE 1794 95 200 5H
- AVENSIS 1ZZ-FE 1794 95 195 4A
- AVENSIS 1AZ-FSE 1998 110 210 5H
- AVENSIS 1AZ-FSE 1998 110 205 4A
- AVENSIS D-4D 1CD-FTV 1995 81 195 5H
- AVENSIS COMBI 3ZZ-FE 1598 81 190 5H
- AVENSIS COMBI 1ZZ-FE 1794 95 195 5H
- AVENSIS COMBI 1ZZ-FE 1794 95 190 4A
- AVENSIS COMBI 1AZ-FSE 1998 110 205 5H
- AVENSIS COMBI 1AZ-FSE 1998 110 200 4A
- AVENSIS COMBI D-4D 1CD-FTV 1995 81 190 5H
- CAMRY 5S-FE 2164 93 200 5H
- CAMRY 5S-FE 2164 93 195 4A
- CAMRY 1MZ-FE 2995 135 220 4A
- CAMRY 1MZ-FE 2995 135 220 4A
- CELICA 1ZZ-FE 1794 105 205 6H
- CELICA 2ZZ-GE 1796 141 225 6H
- COROLLA 4ZZ-FE 1398 71 185 5H
- COROLLA 3ZZ-FE 1598 81 195 5H
- COROLLA 3ZZ-FE 1598 81 175 4A
- COROLLA D1WZ 1867 51 165 5H
- COROLLA D-4D 1CD-FTV 1995 66 180 5H
- COROLLA COMPACT 4ZZ-FE 1398 71 185 5H
- COROLLA COMPACT 4ZZ-FE 1398 71 185 6H
- COROLLA COMPACT 3ZZ-FE 1598 81 195 5H
- COROLLA COMPACT 3ZZ-FE 1598 81 175 4A
- COROLLA COMPACT 3ZZ-FE 1598 81 195 6H
- COROLLA COMPACT D1WZ 1867 51 165 5H
- COROLLA COMPACT D-4D 1CD-FTV 1995 66 180 5H
- COROLLA COMBI 4ZZ-FE 1398 71 185 5H
- COROLLA COMBI 3ZZ-FE 1598 81 195 5H
- COROLLA COMBI 3ZZ-FE 1598 81 175 4A
- COROLLA COMBI D1WZ 1867 51 165 5H
- COROLLA COMBI D-4D 1CD-FTV 1995 66 180 5H
- COROLLA COMBI 4X4 7A-FE 1762 81 180 5H
- COROLLA LIFTBACK 4ZZ-FE 1398 71 185 5H
- COROLLA LIFTBACK 3ZZ-FE 1598 81 195 5H
- COROLLA LIFTBACK 3ZZ-FE 1598 81 175 4A
- COROLLA LIFTBACK 3ZZ-FE 1598 81 195 6H
- COROLLA LIFTBACK D1WZ 1867 51 165 5H
- COROLLA LIFTBACK D-4D 1CD-FTV 1995 66 180 5H
- LANDCRUISER 90 1KD-FTV 2982 120 165 4A
- LEXUS IS 200 1G-FE 1988 114 215 6H
- LEXUS IS 200 1G-FE 1988 114 205 4A
- LEXUS GS 300 2JZ-GE 2997 161 230 5A
- LEXUS GS 430 3UZ-FE 4293 208 250 5A
- LEXUS LS 430 3UZ-FE 4293 207 250 5A
- LEXUS RX 300 1MZ-FE 2995 148 180 4A
- MR2 1ZZ-FE 1794 103 210 5H
- PICNIC 3S-FE 1998 90 180 5H
- PICNIC 3S-FE 1998 90 180 4A
- PREVIA 2AZ-FE 2362 115 185 5H
- PREVIA 2AZ-FE 2362 115 180 4A
- PREVIA TDI 1CD-FTV 1995 85 175 5H
- PRIUS 1NZ-FXE 1497 53 160 SA
- RAV4 1ZZ-FE 1794 92 175 5H
- RAV4 1AZ-FE 1998 110 185 5H
- RAV4 1AZ-FE 1998 110 175 4A
YARIS 1SZ-FE 998 50 155 5H- YARIS 2NZ-FE 1299 63 175 5H
- YARIS 2NZ-FE 1299 63 165 4A
- YARIS 1NZ-FE 1497 78 190 5H
- YARIS VERSO 2NZ-FE 1299 63 165 5H
- YARIS VERSO 2NZ-FE 1299 63 155 4A
- YARIS VERSO 1NZ-FE 1497 78 175 5H

Molimo sačekajte...
» Uspešno ste upisali komentar!
Vaše mišljenje je veoma dragoceno posetiocima koji su zainteresovani za ovaj tekst i pojaviće se uskoro na sajtu. Hvala na strpljenju.


Moje ime je:
Moj e-mail je: