Vezani oglasi
Subaru Euro 3 automobili
U ovom tekstu možete pogledati koji motori Subaru automobila ispunjavaju Euro 3 standarde.
Model Cod Cmc kW km/h CV
- FORESTER EJ20 1994 92 179 5H
- FORESTER EJ20 1994 92 167 4A
- FORESTER EJ20 1994 125 198 5H
- FORESTER EJ20 1994 125 189 4A
- IMPREZA EJ16 1597 70 167 5H
- IMPREZA EJ16 1597 70 167 5A
-
IMPREZA 4WD EJ16 1597 70 172 5H - IMPREZA 4WD EJ20 1994 92 190 5H
- IMPREZA 4WD EJ20 1994 92 181 4A
- IMPREZA 4WD EJ20 1994 160 230 5H
- IMPREZA KOMBI EJ16 1597 70 167 5H
- IMPREZA KOMBI EJ16 1597 70 167 5A
- IMPREZA KOMBI 4WD EJ16 1597 70 169 5H
- IMPREZA KOMBI 4WD EJ20 1994 92 185 5H
- IMPREZA KOMBI 4WD EJ20 1994 92 176 4A
- IMPREZA KOMBI 4WD EJ20 1994 160 225 5H
- JUSTY G13BB 1298 63 165 5H
- JUSTY G13BB 1298 63 155 3A
- JUSTY 4WD G13BB 1298 63 155 5H
- LEGACY EJ20 1994 92 194 5H
- LEGACY EJ20 1994 92 188 4A
- LEGACY EJ25 2457 115 208 5H
- LEGACY EJ25 2457 115 205 4A
- LEGACY KOMBI EJ20 1994 92 188 5H
- LEGACY KOMBI EJ20 1994 92 180 4A
- LEGACY KOMBI EJ25 2457 115 203 5H
- LEGACY KOMBI EJ25 2457 115 200 4A
- LEGACY OUTBACK EJ25 2457 115 197 5H
- LEGACY OUTBACK EJ25 2457 115 195 4A
- LEGACY OUTBACK EZ30 3000 154 210 4A

Molimo sačekajte...
» Uspešno ste upisali komentar!
Vaše mišljenje je veoma dragoceno posetiocima koji su zainteresovani za ovaj tekst i pojaviće se uskoro na sajtu. Hvala na strpljenju.


Moje ime je:
Moj e-mail je: