Vezani oglasi
Renault Euro 3 automobili
U ovom tekstu možete pogledati koji motori Renault automobila ispunjavaju Euro 3 standarde
Model Cod Cmc kW km/h CV
CLIO D7F-G7 1149 43 160 5H- CLIO D4F-B7 1149 55 170 5H
- CLIO K7J-A7 1390 55 170 5H
- CLIO K4J-A7 1390 72 186 5H
- CLIO K4J-B7 1390 72 181 4A
- CLIO K4M-A7 1598 79 195 5H
- CLIO K4M-G7 1598 79 195 5H
- CLIO F4R-D7 1998 120 220 5H
- 214 / 25 14K4F 1396 76 180 5H
- 216 / 25 16K4F 1588 80 185 5H
- 214 / 25 14K4F 1396 76 185 5H
- 216 / 25 16K4F 1588 80 190 5H
- 25 14K4M 1396 62 180 5H
- 25 14K4M 1396 62 168 5H
- 25 18K4F 1796 85 185 SA
- 25 18K4F 1796 86 185 SA
- 25 18K4K 1796 107 200 5H
- 25 D20T2N 1994 74 185 5H
- CLIO F4R-D7 1998 120 220 5H
- CLIO F4R-D7 1998 124 220 5H
- CLIO V6 L7X-J-760 2946 166 235 6H
- CLIO DF8Q-P6 1870 47 161 5H
- CLIO DTI K9K-C7 1461 42 155 5H
- CLIO DCI K9K-A7 1461 48 163 5H
- CLIO TDI F9Q-R7 1870 59 174 5H
- ESPACE F4R-A7 1998 103 187 5H
- ESPACE D7F-G7 1149 43 140 5H
- KANGOO K7J-A7 1390 55 153 5H
- KANGOO K7J-B7 1390 55 147 4A
- KANGOO K4M-A7 1598 70 160 5H
- KANGOO DF8Q-P6 1870 40 134 5H
- KANGOO DF8Q-P6 1870 47 145 5H
- KANGOO CDI K9KA700 1461 48 146 5H
- KANGOO DTI F9Q-R7 1870 59 160 5H
- KANGOO RAPIDD 7F-G7 1149 43 140 5H
- KANGOO RAPID D F8Q-P6 1870 47 140 5H
- KANGOO RAPID D F8Q-P6 1870 47 145 5H
- LAGUNA K4M-D7 1598 79 195 5H
- LAGUNA K4M-F7 1598 79 195 5H
- LAGUNA K4M-E7 1598 79 185 4A
- LAGUNA F4P-C7 1783 85 203 5H
- LAGUNA F4P-D7 1783 85 190 4A
- LAGUNA F4P-C7 1783 86 203 5H
- LAGUNA F4P-C7 1783 88 203 5H
- LAGUNA F4P-A7 1783 88 203 5H
- LAGUNA F4P-C7 1783 89 203 5H
- LAGUNA F4R-F7 1998 102 207 5H
- LAGUNA F5R-A7 1998 103 210 5H
- LAGUNA V6 L7X-E7 2946 152 235 5A
- LAGUNA DTI F4Q-T7 1870 77 190 6H
- LAGUNA DCI F9Q-B7 1870 79 190 5H
- LAGUNA DCI F9Q-C7 1870 88 240 6H
- LAGUNA GRANDTOUR K4M-F7 1598 79 187 5H
- LAGUNA GRANDTOUR K4M-E7 1598 79 180 4A
- LAGUNA GRANDTOUR K4M-D7 1598 79 188 5H
- LAGUNA GRANDTOUR F4P-C7 1783 85 200 5H
- LAGUNA GRANDTOUR F4P-D7 1783 85 185 4A
- LAGUNA GRANDTOUR F4P-C7 1783 86 200 5H
- LAGUNA GRANDTOUR F4P-A7 1783 88 195 5H
- LAGUNA GRANDTOUR F4P-C7 1783 89 200 5H
- LAGUNA GRANDTOUR F4R-F7 1998 102 200 5H
- LAGUNA GRANDTOUR F5R-A7 1998 103 207 5H
- LAGUNA GRANDTOUR V6 L7X-E7 2946 152 230 5A
- LAGUNA GRANDTOUR DTI F4Q-T7 1870 77 187 6H
- LAGUNA GRANDTOUR CDI F9Q-B7 1870 79 182 5H
- LAGUNA GRANDTOUR DCI F9Q-C7 1870 88 235 6H
- MEGANE K4J-C7 1390 70 185 5H
- MEGANE K4M-A7 1598 79 195 5H
- MEGANE K4M-B7 1598 79 187 4A
- MEGANE F4P-B7 1783 85 199 5H
- MEGANE DF8Q-N6 1870 47 158 5H
-
MEGANE DTI F9Q-Q7 1870 59 170 5H - MEGANE DTI F9Q-K7 1870 75 188 5H
- MEGANE BREAK K4J-C7 1390 70 182 5H
- MEGANE BREAK K4M-A7 1598 79 193 5H
- MEGANE BREAK K4M-B7 1598 79 185 4A
- MEGANE BREAK F4P-B7 1783 85 197 5H
- MEGANE BREAK DTI F9Q-Q7 1870 59 168 5H
- MEGANE BREAK DTI F9Q-K7 1870 75 185 5H
- MEGANE CLASSIC K4J-C7 1390 70 189 5H
- MEGANE CLASSIC K4M-A7 1598 79 198 5H
- MEGANE CLASSIC K4M-B7 1598 79 191 4A
- MEGANE CLASSIC F4P-B7 1783 85 201 5H
- MEGANE CLASSIC DF8Q-N6 1870 47 161 5H
- MEGANE CLASSIC DTI F9Q-Q7 1870 59 171 5H
- MEGANE CLASSIC DTI F9Q-K7 1870 75 189 5H
- MEGANE COUPE K4J-C7 1390 70 187 5H
- MEGANE COUPE K4M-A7 1598 79 198 5H
- MEGANE COUPE K4M-B7 1598 79 190 4A
- MEGANE COUPE F5R-D7 1998 103 213 5H
- MEGANE COUPE DTI F9Q-K7 1870 75 189 5H
- MEGANE SCENIC TDI F9Q-K7 1870 75 177 5H
- MEGANE CABRIOLET K4J-C7 1390 70 190 5H
- MEGANE CABRIOLET K4M-A7 1598 79 200 5H
- MEGANE CABRIOLET K4M-B7 1598 79 191 4A
- MEGANE CABRIOLET F5R-D7 1998 103 210 5H
- SCENIC K4J-C7 1390 70 173 5H
- SCENIC K4M-A7 1598 79 182 5H
- SCENIC K4M-B7 1598 79 180 4A
- SCENIC F4P-B7 1783 85 189 5H
- SCENIC F4R-C7 1998 102 196 5H
- SCENIC F4R-E7 1998 102 196 4A
- SCENIC DTI F9Q-Q7 1870 59 162 5H
- SCENIC DTI F9Q-K7 1870 75 177 5H
- SCENIC RX4 F4R-C7 1998 102 178 5H
- THALIA (SYMBOL) K7J-A7 1390 55 170 5H
- TWINGO D7F-F7 1149 43 151 5H
- TWINGO D7F-F7 1149 43 151 5H
- TWINGO D7F-J7 1149 43 151 5A
- TWINGO D4F-A7 1149 55 168 5H
-
TWINGO D4F-A7 1149 55 168 5A
Legenda
Cod - kod motora
Cmc - kubikaža vozila
Kw - snaga vozila u kilovatima
CV - menjač, broj brzina

Molimo sačekajte...
» Uspešno ste upisali komentar!
Vaše mišljenje je veoma dragoceno posetiocima koji su zainteresovani za ovaj tekst i pojaviće se uskoro na sajtu. Hvala na strpljenju.


Moje ime je:
Moj e-mail je: