Vezani oglasi
Označavanje guma
Kod kupovine guma morate obratiti pažnju na njihove oznake. Označavanje guma je univerzalno i ne menja se u zavisnosti od proizvođača. Postoji više vrsta oznaka na gumama, a razlikuju se u zavisnosti od tipa gume.
Osnovne oznake
Primer: 195/65 R15 91 T
| Simbol | Značenje |
| 195 | Širina gume (gazeće površine - protektora) u milimetrima. |
| 65 | Profil gume (serija) - odnos između visine bočnog zida i širine gazeće površine (protektora) izražen u procentima. U ovom slučaju, visina je 65% širine gume. |
| R | Označava radijalnu konstrukciju. |
| 15 | Prečnik felne (u inčima - colima). |
| 91 | Indeks nosivosti, koji vam omogućuje da izračunate maksimalno opterećenje iz tabela. Broj 91 znači da ova guma može izdržati maksimalnih 615kg opterećenja. |
| T | Indeks brzine. Slovna oznaka koja označava maksimalnu brzina koju guma može izdržati pri dozvoljenom opterećenju, u ovom slučaju 190km/h. Indeksi brzine sa maksimalnim brzinama nalaze se u tabeli indeksa brzine. Gume sa većim brzinskim indeksom su skuplje, jer imaju posebnu smešu koja im dozvoljava da postignu veću brzinu. |
| Simbol | Značenje |
| TUBELESS | Gume bez unutrašnje gume pumpane vazduhom pod pritiskom. |
| TREADWEAR | Treadwear je relativni indikator potrošnje gazećeg sloja gume koji pokazuje koliko će jedna guma (šara) trajati duže od druge pri istim uslovima korišćenja. |
| TRACTION | Označava sposobnost zaustavljanja na mokrom putu na pravoj liniji mereno u standardom kontrolisanim uslovima. |
| TEMPERATURE | Indikator temperature pokazuje koliko su gume otporne na porast temperature. "A" je najviša, a "C" najniža ocena. |
Dodatne oznake
| DOT | Datum proizvodnje. Na primer: DOT 1405 = proizvedeno u 14. nedelji 2005. godine. Prilikom kupovine obratite pažnju na ovaj podatak. |
| M+S | (Mud + Snow - za blato i sneg) Na zimskim i all season gumama. Na all season gumama označava da se guma može koristiti i kao zimska guma. |
| TL | (Tubeless) Gume koje nemaju unutrašnju gumu |
| TT | (Tube Type) Gume sa unutrašnjom gumom |
| RF | (Reinforced) Ojačana guma |
| XL | (Extra Load) Guma za veća opterećenja |
| TWI | (Tread Wear Indicator) Indikator istrošenosti gume – ukazuje kada je gumu potrebno zameniti |
| Made in | zemlja proizvodnje |
| C | Gume za laka teretna vozila (kombi) npr. 185 R14 C |
| E 10 | Evropski homologacioni broj (broj označava zemlju homologacije). |
Indeksi brzine
Indeks brzine označava maksimalnu brzinu u km/h za koju je guma testirana.
|
Indeks |
km/h |
Indeks |
km/h |
|
N |
150 |
H |
210 |
|
Q |
160 |
V |
240 |
|
R |
170 |
W |
270 |
|
S |
180 |
Y |
300 |
|
T |
190 |
ZR |
preko 240 |
|
U |
200 |
|
|
Indeksi nosivosti
| Indeks | Nosivost [kg] | Indeks | Nosivost [kg] |
|
71 |
345 |
91 |
615 |
|
72 |
355 |
92 |
630 |
|
73 |
365 |
93 |
650 |
|
74 |
375 |
94 |
670 |
|
75 |
387 |
95 |
690 |
|
76 |
400 |
96 |
710 |
|
77 |
412 |
97 |
730 |
|
78 |
425 |
98 |
750 |
|
79 |
437 |
99 |
775 |
|
80 |
450 |
100 |
800 |
|
81 |
462 |
101 |
825 |
|
82 |
475 |
102 |
850 |
|
83 |
487 |
103 |
875 |
|
84 |
500 |
104 |
900 |
|
85 |
515 |
105 |
925 |
|
86 |
530 |
106 |
950 |
|
87 |
545 |
107 |
975 |
|
88 |
560 |
108 |
1000 |
|
89 |
580 |
109 |
1030 |
|
90 |
600 |
110 |
1060 |

Molimo sačekajte...


Moje ime je:
Moj e-mail je: